46023… without thermometer, division 0.002 g/cm³
46025… with thermometer, division 0.002 g/cm³
Length | 280 mm | 350 mm |
Thermometer | Without | 0+35/40:1°C |
Range | Catalogue no. | Catalogue no. |
0.800-1.000 | 46023002 | — |
1.000-1.200 | 46023003 | 46025003 |
1.200-1.400 | 46023004 | — |
1.400-1.600 | 46023005 | — |
1.600-1.800 | 46023006 | — |
Item No. | Division | Range | Length |
---|---|---|---|
0.002 g/cm³ | 1.000 – 1.200 g/cm³ | approx. 28 cm | |
0.002 g/cm³ | 1.200-1.400 g/cm³ | approx. 28 cm | |
0.002 g/cm³ | 0.800-1.000 g/cm³ | approx. 28 cm | |
0.002 g/cm³ | 1.400-1.600 g/cm³ | approx. 28 cm | |
0.002 g/cm³ | 1.600-1.800 g/cm³ | approx. 28 cm |
- Item number:
- Division: 0.002 g/cm³
- Range: 1.000 – 1.200 g/cm³
- Length: approx. 28 cm
- Item number:
- Division: 0.002 g/cm³
- Range: 1.200-1.400 g/cm³
- Length: approx. 28 cm
- Item number:
- Division: 0.002 g/cm³
- Range: 0.800-1.000 g/cm³
- Length: approx. 28 cm
- Item number:
- Division: 0.002 g/cm³
- Range: 1.400-1.600 g/cm³
- Length: approx. 28 cm
- Item number:
- Division: 0.002 g/cm³
- Range: 1.600-1.800 g/cm³
- Length: approx. 28 cm