Fioles jaugées

Les fioles jaugées sont fabriquées selon DIN EN ISO 1042.

Classes de précision
– Conformité certifiée
selon classe A
La marque de conformité et le numéro de lot sont imprimés sur chaque fiole. Chaque emballage original est accompagné d’un certificat de lot.

– Exécution courante
plus précise que la norme / classe B.
Tolérance: 1,5 fois la classe A

Ajustage
Ajustage pour contenir. Les fioles sont marqués «ln».

Graduation
résistante aux acides et aux bases

Rodage normalisé
Le bouchon est interchangeable.

Les fioles avec bouchon RIN en verre creux sont disponibles. Veuillez indiquer avec bouchon en verre dans votre commande.

Volume Rodage Tolérance Tolérance
Exécution courante Conformité certifiée
ml RIN ± ml ± ml
5 7/16 0,038 0,025
5 10/19 0,06 0,04
10 7/16 0,038 0,025
10 10/19 0,06 0,04
20 10/19 0,06 0,04
20 12/21 0,09 0,06
25 10/19 0,06 0,04
25 12/21 0,09 0,06
30 12/21 0,09
50 12/21 0,09 0,06
50 14/23 0,15 0,10
100 12/21 0,15 0,10
100 14/23 0,15 0,10
150 14/23 0,15
200 14/23 0,23 0,15
250 14/23 0,23 0,15
300 14/23 0,23
400 19/26 0,38
500 19/26 0,38 0,25
1000 24/29 0,60 0,40
1000 29/32 0,90 0,60
2000 29/32 0,90 0,60
3000 29/32 1,20 0,60
5000 34/35 1,80 1,20
10000 45/40 3,00 2,00

Catégories de produits

8 résultats affichés

Remarque: Les catalogues PDF suivants sont générés «en direct» à partir de notre catalogue en ligne. Lors du téléchargement du catalogue complet et des catégories étendues, le chargement du PDF peut donc prendre un moment.