Glaswarenfabrik Karl Hecht
Nos service pour vous
Avez-vous des questions sur nos produits ou souhaitez-vous connaître les autres services que nous vous proposons ? Ou recherchez-vous les données techniques de nos matériaux? Vous trouverez ici toutes les informations et détails sur nos produits en plastique et en verre en relation avec divers produits chimiques et différentes températures. Beaucoup de vos questions trouveront certainement une réponse dans notre FAQ !
Réparation et retour
Nous serions heureux d’effectuer des réparations sur vos appareils défectueux. Toutefois, les appareils concernés doivent être préalablement nettoyés, stérilisés et, si nécessaire, décontaminés. La réparation devrait également être économiquement viable. Puisque la sécurité de nos employés et un comportement responsable nous tiennent à cœur, nous nous réservons le droit de demander un certificat de décontamination (déclaration de décontamination).
Réclamations
En cas de réclamation, la marchandise doit nous être retournée inutilisée et bien emballée dans son emballage d'origine fermé. Les produits sur mesure en sont exclus, car il ne s’agit pas d’articles courants. Afin que nous puissions traiter votre réclamation le plus rapidement possible, nous vous demandons de fournir des informations détaillées sur l'erreur identifiée. Vous pouvez utiliser notre formulaire de contact ou nous contacter directement par téléphone ou par e-mail - nos collaborateurs s'occuperont immédiatement de votre demande.
Données techniques
Qualités du verre
Type de verre | Coefficient de dilatation thermique linéaire alpha (20°C; 300°C) DIN ISO 7991 | Température de transformation | résistance à l'eau | Classe d'acide | cours de lessive |
---|---|---|---|---|---|
Verre AR® | (9.1) 10 • (XNUMX) XNUMX-6 K-1 | 525 ° C | 3 | 1 | 2 |
DURAN® | (3.3) 10 • (XNUMX) XNUMX-6 K-1 | 525 ° C | 1 | 1 | 2 |
FIOLAX® | (4.9) 10 • (XNUMX) XNUMX-6 K-1 | 565 ° C | 1 | 1 | 2 |
Verre AR® = verre à soda
DURAN® = Verre borosilicaté
FIOLAX® = Verre borosilicaté
Résistance du plastique aux solvants :
Abréviation | Nom | Alkohol | Aldéhyde | Alcalis | Ester | Éther | Les hydrocarbures | cétones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPDM | Caoutchouc éthylène-propylène-diène | + | + | ++ | ++ | 0 | ++ | ++ |
ETFE | Copolymère d'éthylène-tétrafluoroéthylène | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | + |
FEP | Copolymère tétrafluoroéthylène-hexafluoropropylène | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
MF | Résine mélamine formaldéhyde | ++ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
PBT | Téréphtalate de polybutylène | ++ | ++ | + | + | ++ | + | + |
PC | polycarbonate | + | 0 | 0 | ++ | 0 | 0 | 0 |
PE | Polyéthylène | + | + | ++ | + | 0 | 0 | + |
POM | polyoxyméthylène | + | + | + | 0 | + | + | + |
PP | Polypropylène | + | + | + | + | 0 | + | + |
PS | polystyrène | 0 | 0 | + | + | 0 | 0 | 0 |
PTFE | Polytétrafluoroéthylène | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
PVC | Chlorure de polyvinyle | + | 0 | ++ | + | 0 | 0 | 0 |
SAN | Copolymère styrène-acrylonitrile | 0 | 0 | + | ++ | 0 | + | 0 |
UF | Résine urée-formaldéhyde (composé de moulage à l'urée) | ++ | ++ | 0 | ++ | ++ | ++ | ++ |
++ = très bonne résistance
+ = bonne résistance
o = peu ou pas de résistance
Résistance thermique des plastiques et options de stérilisation :
Abréviation | Nom | Résistance thermique en °C (permanente) | Stérilisation |
---|---|---|---|
EPDM | Caoutchouc éthylène-propylène-diène | -45 Pour + 150 | + |
ETFE | Copolymère d'éthylène-tétrafluoroéthylène | -100 Pour + 150 | ++ |
FEP | Copolymère tétrafluoroéthylène-hexafluoropropylène | -200 Pour + 205 | ++ |
MF | Résine mélamine formaldéhyde | -35 Pour + 80 | |
PBT | Téréphtalate de polybutylène | -40 Pour + 60 | ++ |
PC | polycarbonate | -45 Pour + 180 | 0 |
PE | Polyéthylène | -135 Pour + 135 | + |
POM | polyoxyméthylène |
PE-LD -50 à +80 PE-HD -100 à +90 |
+ |
PP | Polypropylène | -40 Pour + 85 | + |
PS | polystyrène | -40 Pour + 110 | 0 |
PTFE | Polytétrafluoroéthylène | -10 Pour + 70 | ++ |
PVC | Chlorure de polyvinyle | -10 Pour + 70 | 0 |
Colonne 1 Valeur 13 | Colonne 2 Valeur 13 | Colonne 3 Valeur 13 | Colonne 4 Valeur 13 |
Colonne 1 Valeur 14 | Colonne 2 Valeur 14 | Colonne 3 Valeur 14 | Colonne 4 Valeur 14 |
Colonne 1 Valeur 15 | Colonne 2 Valeur 15 | Colonne 3 Valeur 15 | Colonne 4 Valeur 15 |
Colonne 1 Valeur 16 | Colonne 2 Valeur 16 | Colonne 3 Valeur 16 | Colonne 4 Valeur 16 |
A = autoclavable à +121 °C
B = rayons bêta/gamme 25 kGy
C = produit chimique (formol, éthanol)
D = gaz (oxyde d'éthylène)