46140… ohne Thermometer
46141… mit Thermometer
Länge | 220 mm | 280 mm | 320 mm |
Thermometer | Ohne | Ohne | 0 +40:1 °C |
Teilung | 1 Bé | 0,1 Bé | 0,1 Bé |
Bereich | Katalognr. | Katalognr. | Katalognr. |
00 – 10 | — | 46140027 | 46141027 |
10 – 20 | — | 46140028 | 46141028 |
20 – 30 | — | 46140029 | 46141029 |
30 – 40 | — | 46140030 | 46141030 |
40 – 50 | — | 46140031 | 46141031 |
50 – 60 | — | 46140032 | 46141032 |
60 – 70 | — | 46140033 | 46141033 |
Länge | 240 mm | 300 mm | |
0 – 30 | 46140001 | — | 46141001 |
0 – 50 | 46140003 | — | 46141003 |
0 – 70 | 46140004 | — | 46141004 |
Zuckerprober nach Baumé siehe 46269010
Art.-Nr. | Skalenbereich | Teilung | Länge |
---|---|---|---|
0-30 | 1/1 | ca. 25 cm | |
0-40 | 1/1 | ca. 25 cm | |
0-50 | 1/1 | ca. 25 cm | |
0-70 | 1/1 | ca. 25 cm | |
0-10 | 1/5 | ca. 25 cm | |
0-20 | 1/5 | ca. 30 cm | |
0-10 | 1/10 | ca. 27 cm |
- Artikelnummer:
- Skalenbereich: 0-30
- Teilung: 1/1
- Länge: ca. 25 cm
- Artikelnummer:
- Skalenbereich: 0-40
- Teilung: 1/1
- Länge: ca. 25 cm
- Artikelnummer:
- Skalenbereich: 0-50
- Teilung: 1/1
- Länge: ca. 25 cm
- Artikelnummer:
- Skalenbereich: 0-70
- Teilung: 1/1
- Länge: ca. 25 cm
- Artikelnummer:
- Skalenbereich: 0-10
- Teilung: 1/5
- Länge: ca. 25 cm
- Artikelnummer:
- Skalenbereich: 0-20
- Teilung: 1/5
- Länge: ca. 30 cm
- Artikelnummer:
- Skalenbereich: 0-10
- Teilung: 1/10
- Länge: ca. 27 cm