46023… ohne Thermometer, Teilung 0,002 g/cm³
46025… mit Thermometer, Teilung 0,002 g/cm³
Länge | 280 mm | 350 mm |
Thermometer | Ohne | 0+35/40:1°C |
Bereich | Katalognr. | Katalognr. |
0,800-1,000 | 46023002 | — |
1,000-1,200 | 46023003 | 46025003 |
1,200-1,400 | 46023004 | — |
1,400-1,600 | 46023005 | — |
1,600-1,800 | 46023006 | — |
Art.-Nr. | Teilung | Skalenbereich | Länge |
---|---|---|---|
0,002 g/cm³ | 1,000-1,200 g/cm³ | ca. 28 cm | |
0,002 g/cm³ | 1,200-1,400 g/cm³ | ca. 28 cm | |
0,002 g/cm³ | 0,800-1,000 g/cm³ | ca. 28 cm | |
0,002 g/cm³ | 1,400-1,600 g/cm³ | ca. 28 cm | |
0,002 g/cm³ | 1,600-1,800 g/cm³ | ca. 28 cm |
- Artikelnummer:
- Teilung: 0,002 g/cm³
- Skalenbereich: 1,000-1,200 g/cm³
- Länge: ca. 28 cm
- Artikelnummer:
- Teilung: 0,002 g/cm³
- Skalenbereich: 1,200-1,400 g/cm³
- Länge: ca. 28 cm
- Artikelnummer:
- Teilung: 0,002 g/cm³
- Skalenbereich: 0,800-1,000 g/cm³
- Länge: ca. 28 cm
- Artikelnummer:
- Teilung: 0,002 g/cm³
- Skalenbereich: 1,400-1,600 g/cm³
- Länge: ca. 28 cm
- Artikelnummer:
- Teilung: 0,002 g/cm³
- Skalenbereich: 1,600-1,800 g/cm³
- Länge: ca. 28 cm